Home>Products>Toyana Bearing>Toyana TUP1 28.30 plain bearings
Toyana TUP1 28.30 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana TUP1 28.30 plain bearings
category
Toyana Bearing
Toyana TUP1 28.30 Bearing SPECIFICATIONS
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF Toyana TUP1 28.30 plain bearings FOR SALE. AMERICAN BEARING MFG.CORP. Retainer Type Roller Guiding Method
- Toyana
TUP1 28.30
- Retainer Type
- Available
- None
- Crowned Type
- Hex Socket on Thread
- Standard
- 30
- 9.79
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana TUP1 28.30 plain bearingsCodes and sizes
- Retainer Type
- Available
- None
- Crowned Type
- Hex Socket on Thread
- Standard
- 30
- 9.79
- [Stainless Steel] 44
- 7.87
Toyana TUP1 28.30 Toyana TUP1 28.30 plain bearingsCode system
Toyana TUP1 28.30 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6217Z |
Dimensione (mm) | 85x150x28 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 85,000 |
Diametro esterno (mm) | 150,000 |
Larghezza (mm) | 28,000 |
d | 85,000 mm |
D | 150,000 mm |
B | 28,000 mm |
C | 28,000 mm |
rs min | 2 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
massa | 1.79 kg |
Carico dinamico, C | 83.5 kN |
Carico statico, C0 | 64 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 2.7 kN |
f0 | 14.7 |
Nlim (olio) | 5,000 rpm |
Nlim (grasso) | 4,200 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -20 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.42 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 5.78 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 4.58 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 6.42 Hz |
da min | 94 mm |
Da max | 141 mm |
ra max | 2 mm |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.801 |
EAN | 4547359372151 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 1 Metal Shield |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Stee |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Numero articolo del produttore | 6217Z |
Peso / LBS | 3.96832 |
Alesaggio | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Diametro esterno | 5.906 Inch | 150 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 1.102 Inch | 28 Millimeter |
diametro del foro: | 85 mm |
valutazione di precisione: | ISO Class 0 |
diametro esterno: | 150 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
larghezza complessiva: | 28 mm |
materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Single Shield |
larghezza dell'anello interno: | 28 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
larghezza dell'anello esterno: | 28 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
massimo numero di giri (grasso): | 4200 rpm |
autorizzazione interna: | CN |
numero massimo di giri (olio): | 5000 rpm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico dinamico: | 83500 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
capacità di carico statico: | 64000 N |
Toyana TUP1 28.30 INTERCHANGE
Toyana Bearing Part series TUP1 28.30 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
TUP1 28.30
TUP1 28.30
TUP1 28.30
TUP1 28.30
TUP1 28.30
TUP1 28.30
TUP1 28.30
TUP1 28.30
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address9515 Winona Avenue, Schiller Park, lL 60176, U.S.A.
- Phone(Working Time)671-2659
- Fax
Toyana TUP1 28.30 Technical Articles
Can a bad wheel bearing cause brake problems? |
Do you grease sealed bearings? |
What causes rod bearings to fail? |