Home>Products>Timken Bearing>23,8125 mm x 52 mm x 28,2 mm Timken GYA015RRB deep groove ball bearings

23,8125 mm x 52 mm x 28,2 mm Timken GYA015RRB deep groove ball bearings
LET OUR Uncoated finish/coating: 23,8125 mm x 52 mm x 28,2 mm Timken GYA015RRB deep groove ball bearings EXPERTS GET 23,8125 mm x 52 mm x 28,2 mm YOU THE PARTS YOU AMERICAN BEARING MFG.CORP. NEED.
- Timken
GYA015RRB
- Brass
- Uncoated
- 25600 lbf
- 26500 lbf
- 7200-PJD
- 1.5 mm
- ABEC 3 (ISO Cla
- Open
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
23,8125 mm x 52 mm x 28,2 mm Timken GYA015RRB deep groove ball bearingsSpecification details
cage material:: | Brass | finish/coating:: | Uncoated | radial dynamic load capacity:: | 25600 lbf |
radial static load capacity:: | 26500 lbf | series:: | 7200-PJD | fillet radius:: | 1.5 mm |
precision rating:: | ABEC 3 (ISO Cla | closure type:: | Open | outer ring width:: | 24 mm |
d: | 70 mm | Size (mm): | 23,8125 mm x 52 mm x 28,2 mm |
23,8125 mm x 52 mm x 28,2 mm Timken GYA015RRB deep groove ball bearingsSpecification
Timken GYA015RRB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22344 CCK/W33 + AOH 2344 |
Dimensione (mm) | 460x200x145 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 460 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 145 |
d1 | 200 mm |
D | 460 mm |
B | 145 mm |
d2 | 279 mm |
D1 | 389 mm |
B1 | 181 mm |
B2 | 189 mm |
b | 22.3 mm |
K | 12 mm |
r1,2 - min. | 5 mm |
G | Tr 240x4 |
G1 | 30 mm |
da - min. | 231 mm |
Da - max. | 440 mm |
ra - max. | 4 mm |
Carico dinamico di base - C | 2839 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 3450 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 260 kN |
Velocità di riferimento | 1000 r/min |
Limitazione della velocità | 1400 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.31 |
Fattore di calcolo - Y1 | 2.2 |
Fattore di calcolo - Y2 | 3.3 |
d1 | 200 mm |
d2 ≈ | 279 mm |
D1 ≈ | 389 mm |
B1 | 181 mm |
B2 ≈ | 189 mm |
r1,2 min. | 5 mm |
G1 | 30 mm |
da min. | 231 mm |
Da max. | 440 mm |
ra max. | 4 mm |
Carico dinamico di base C | 2839 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 3450 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 260 kN |
Fattore di calcolo e | 0.31 |
Fattore di calcolo Y1 | 2.2 |
Fattore di calcolo Y2 | 3.3 |
Fattore di calcolo Y0 | 2.2 |
Cuscinetto di massa + manicotto | 130 kg |
23,8125 mm x 52 mm x 28,2 mm Timken GYA015RRB deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address9515 Winona Avenue, Schiller Park, lL 60176, U.S.A.
- Phone(Working Time)671-2659
- Fax
Related News
110x170x45 bearing table |
60x90x44 bearing catalogue |
115x75x20 bearing price list |
Product Categories
New Products
38 mm x 68 mm x 37 mm Timken JRM3938A-92UA2 tapered roller bearings
45 mm x 88,9 mm x 22,225 mm Timken 367/362A tapered roller bearings
10 mm x 26 mm x 8 mm Timken 9100KD deep groove ball bearings
Timken HK0509 needle roller bearings
23,8125 mm x 52 mm x 28,2 mm Timken GYA015RRB deep groove ball bearings