Home>Products>KOYO Bearing>KOYO 51226 thrust ball bearings

KOYO 51226 thrust ball bearings
What are the 0883450365352 UPC Code dimensions of a KOYO 51226 thrust ball bearings? QVVFX11V200SB Full Timken Part Number KOYO Bearing Manufacturing Service AMERICAN BEARING MFG.CORP. . Get Your Free, Instant Quote!
- KOYO
51226
- QVVFX11V200SB
- 3.31 in
- 0883450365352
- 0.050 in
- 1800 rpm
- 0.5 in
- 2.74
- 22211
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO 51226 thrust ball bearingsProducts and services
Full Timken Part Number: | QVVFX11V200SB | Dimension L Fix: | 3.31 in | UPC Code: | 0883450365352 |
Float: | 0.050 in | Oil Lubrication - B/C/O Seal: | 1800 rpm | Dimension J (Bolt Size): | 0.5 in |
Y1 - Geometry Factor: | 2.74 | Bearing Number: | 22211 | Dimension E: | 4.08 in |
Dimension L Exp: | 3.39 in |
KOYO 51226 thrust ball bearingsSystems
KOYO 51226 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 32218J2/QDF |
Dimensione (mm) | 90x160x64 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 64 |
d | 90 mm |
D | 160 mm |
T | 64 mm |
B | 32 mm |
r3 min. | 2 mm |
r4 min. | 2 mm |
r5 min. | 0,6 mm |
2B | 64 mm |
Ca max. | 6 mm |
da max | 100 mm |
Da min | 125 mm |
Da max. | 132 mm |
ra max. | 1,5 mm |
rc max. | 0,6 mm |
Peso | 3,65 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 292 kN |
Carico statico di base (C0) | 540 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 62 |
Velocità di riferimento | 2600 r/min |
Limitazione della velocità | 4300 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,43 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,6 |
Fattore di calcolo (Y1) | 1,6 |
KOYO 51226 thrust ball bearings Cad Models
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address9515 Winona Avenue, Schiller Park, lL 60176, U.S.A.
- Phone(Working Time)671-2659
- Fax
Related News
110x170x45 bearing table |
60x90x44 bearing catalogue |
115x75x20 bearing price list |